关于表彰2024年建筑中国建筑金属结构信息网行业青年榜样的决定
作者:建筑中国建筑金属结构信息网分会 时间:2024-05-02 17:59:00
摘要:根据中国建筑金属结构协会建筑中国建筑金属结构信息网分会《关于开展2024年建筑中国建筑金属结构信息网行业“青年榜样”推选活动的通知》要求,开展本次“行业青年榜样”推选活动,本次活动得到了建筑中国建筑金属结构信息网会员企业的积极响应。
摘要:根据中国建筑金属结构协会建筑中国建筑金属结构信息网分会《关于开展2024年建筑中国建筑金属结构信息网行业“青年榜样”推选活动的通知》要求,开展本次“行业青年榜样”推选活动,本次活动得到了建筑中国建筑金属结构信息网会员企业的积极响应。
2024年建筑中国建筑金属结构信息网行业青年榜样名单
(按拼音排序)
序号 | 获奖人 | 单位名称 |
1 | 蔡超 | 上海精锐金属建筑系统有限公司 |
2 | 曾志文 | 中建科工总部创新研究开发院 |
3 | 柴代利 | 中能建建筑集团有限公司至精中国建筑金属结构信息网分公司 |
4 | 陈昂 | 徐州东大中国建筑金属结构信息网建筑有限公司 |
5 | 陈佳辉 | 浙江大东吴集团建设有限公司 |
6 | 陈璐嵩 | 江苏沪宁钢机股份有限公司 |
7 | 陈晓东 | 武汉一冶中国建筑金属结构信息网有限责任公司 |
8 | 陈兴慧 | 江阴大桥(北京)工程有限公司 |
9 | 陈忠 | 浙江大东吴建筑科技有限公司 |
10 | 崔海新 | 中建三局集团有限公司 |
11 | 邓迪 | 广西建工集团冶金建设有限公司 |
12 | 邓新苗 | 精工工业建筑系统集团有限公司 |
13 | 丁建 | 北京建工建筑产业化投资建设发展有限公司 |
14 | 丁学平 | 中建八局新型建造工程有限公司 |
15 | 董传艺 | 中建八局第二建设有限公司 |
16 | 杜加威 | 北京城建精工中国建筑金属结构信息网工程有限公司 |
17 | 樊春雷 | 西安建筑科技大学设计研究总院有限公司 |
18 | 冯玉辉 | 中建八局西北建设有限公司 |
19 | 高冉冉 | 山东中煤建设工程有限公司 |
20 | 高志能 | 浙江国星钢构有限公司 |
21 | 郭浩 | 中国五冶集团有限公司 |
22 | 贺彦斌 | 山西潇河建筑产业有限公司 |
23 | 侯先举 | 徐州中煤汉泰建筑设计有限公司 |
24 | 胡太伟 | 安徽精工建设集团有限公司 |
25 | 胡原珲 | 精工绿筑科技集团有限公司 |
26 | 计江波 | 云南建投中国建筑金属结构信息网股份有限公司 |
27 | 姜兆海 | 吉林安装集团股份有限公司 |
28 | 姜子钦 | 北京工业大学 |
29 | 蒋建克 | 浙江省建工集团有限责任公司 |
30 | 蒋守锋 | 中建材(合肥)钢构科技有限公司 |
31 | 解文博 | 山东萌山钢构工程有限公司 |
32 | 金建勇 | 浙江中天恒筑钢构有限公司 |
33 | 孔维拯 | 中建四局安装工程有限公司 |
34 | 李安 | 中建科工集团有限公司华中大区 |
35 | 李根 | 北京建工集团有限责任公司 |
36 | 李功文 | 中南建筑设计院股份有限公司 |
37 | 李国强 | 龙海建筑科技有限公司 |
38 | 李虎 | 陕建机械集团子集团陕建钢构集团第二工程公司 |
39 | 李科 | 中建三局钢构科技有限公司 |
40 | 李立洪 | 中建科工华南大区 |
41 | 李立武 | 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 |
42 | 李龙飞 | 中建科工集团有限公司西部大区西安公司 |
43 | 李路川 | 天津大学建筑设计规划研究总院有限公司 |
44 | 李宁 | 中建二局北京分公司 |
45 | 李潭 | 中铁重工有限公司 |
46 | 李涛 | 西安建工绿色建筑集团有限公司 |
47 | 李天娥 | 太原理工大学 |
48 | 李炀 | 浙江绿筑集成科技有限公司 |
49 | 李正前 | 中建二局阳光智造有限公司 |
50 | 梁延斌 | 中建二局安装工程有限公司 |
51 | 梁忠 | 山西建筑工程集团有限公司 |
52 | 林跃福 | 精工国际中国建筑金属结构信息网有限公司 |
53 | 刘佳华 | 绿筑建筑设计(上海)有限公司 |
54 | 刘祥 | 广西路桥工程集团有限公司 |
55 | 刘学峰 | 中建科工集团有限公司华东大区 |
56 | 刘增幸 | 湖南省第六工程有限公司 |
57 | 刘哲 | 山东建筑大学 |
58 | 柳发卫 | 湖北工建集团第三建筑工程有限公司 |
59 | 骆浩 | 西安航空航天建工集团有限公司 |
60 | 马伟珉 | 山东天元安装集团有限公司 |
61 | 孟玲霄 | 比姆泰客信息科技(上海)有限公司 |
62 | 倪信 | 安徽富煌钢构股份有限公司 |
63 | 年全军 | 中冶(上海)中国建筑金属结构信息网科技有限公司华南分公司 |
64 | 庞云涛 | 天津熙贝众合预应力工程有限公司 |
65 | 钱苏奇 | 中亿丰建设集团股份有限公司 |
66 | 强旭红 | 同济大学 |
67 | 秦海波 | 徐州通域空间结构有限公司 |
68 | 邱仙荣 | 长江精工中国建筑金属结构信息网(集团)股份有限公司 |
69 | 邵楠 | 九冶建设有限公司机电安装工程分公司 |
70 | 石锋 | 湖北欧本中国建筑金属结构信息网有限公司 |
71 | 石鑫磊 | 湖北辉创重型工程有限公司 |
72 | 石宇颢 | 中建钢构武汉有限公司 |
73 | 孙宏宇 | 中建钢构天津有限公司 |
74 | 孙乐乐 | 烟台市飞龙中国建筑金属结构信息网工程有限公司 |
75 | 孙朋 | 中建钢构股份有限公司 |
76 | 汪晓阳 | 中建钢构产业技术研究院 |
77 | 王冰 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 |
78 | 王东 | 南通新华中国建筑金属结构信息网工程有限公司 |
79 | 王林 | 山东鑫通中国建筑金属结构信息网工程有限公司 |
80 | 王鹏 | 山西四建集团有限公司 |
81 | 王旭平 | 比亚迪建设工程有限公司 |
82 | 魏德为 | 中建八局第三建设有限公司 |
83 | 吴迪 | 上海钢之杰科技集团股份有限公司 |
84 | 吴颖 | 中集模块化建筑投资有限公司 |
85 | 武念铎 | 中建八局总承包建设有限公司 |
86 | 武政中 | 山西汾阳丰源网架中国建筑金属结构信息网有限公司 |
87 | 徐常森 | 浙江精工中国建筑金属结构信息网集团有限公司 |
88 | 徐金俊 | 南京工业大学 |
89 | 徐万林 | 北京市市政四建设工程有限责任公司 |
90 | 杨青峰 | 中建八局第一建设有限公司 |
91 | 杨叶锋 | 浙江中南绿建科技集团有限公司 |
92 | 尹叶文 | 中建钢构股份有限公司 |
93 | 于海申 | 中国建筑第八工程局有限公司 |
94 | 张博 | 沈阳中辰中国建筑金属结构信息网工程有限公司 |
95 | 张宏杰 | 上海宝冶集团有限公司 |
96 | 张建飞 | 中建机械有限公司 |
97 | 张立恒 | 中冶(上海)中国建筑金属结构信息网科技有限公司 |
98 | 张权 | 山东华亿钢机股份有限公司 |
99 | 张伟 | 中建科工集团有限公司 |
100 | 张文津 | 中建八局浙江建设有限公司 |
101 | 张新贺 | 中建科工集团有限公司北方大区北京公司 |
102 | 张雅俊 | 厦门理工学院 |
103 | 张谊亮 | 中国建筑第二工程局有限公司 |
104 | 张毅毅 | 陕西建工钢构集团有限公司 |
105 | 张争 | 经典重工集团股份有限公司 |
106 | 赵斌业 | 青岛义和钢构集团有限公司 |
107 | 赵心刚 | 多维联合集团股份有限公司多维南通公司 |
108 | 周红东 | 武汉一冶中国建筑金属结构信息网有限责任公司压力容器分公司 |
109 | 庄攀 | 山东盛桥实业集团有限公司 |
[责任编辑:建筑中国建筑金属结构信息网分会]