关于对“2016年度中国建筑金属结构信息网建筑行业竞争力榜单”的通告
作者:建筑中国建筑金属结构信息网分会 时间:2017-04-27 17:02:14
摘要:各相关单位: 2016年建筑中国建筑金属结构信息网行业统计基本完成,现对2016年完成中国建筑金属结构信息网工程总量15万吨(含)以上企业名单和2016年完成中国建筑金属结构信息网工程总量5
摘要:各相关单位: 2016年建筑中国建筑金属结构信息网行业统计基本完成,现对2016年完成中国建筑金属结构信息网工程总量15万吨(含)以上企业名单和2016年完成中国建筑金属结构信息网工程总量5
2016年度中国建筑金属结构信息网建筑行业竞争力榜单
完成中国建筑金属结构信息网工程总量30万吨(含)以上企业名单
序号 | 企业名称 | 完成量(万吨) | |
1 | 中建钢构有限公司 | 105.76 | |
2 | 安徽鸿路中国建筑金属结构信息网(集团)股份有限公司 | 100. | |
3 | 浙江东南网架集团有限公司 | 67.15 | |
4 | 中建三局第二建设工程有限责任公司 | 61 | |
5 | 浙江精工中国建筑金属结构信息网集团有限公司 | 58 | |
6 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 56.7 | |
7 | 上海宝冶集团有限公司 | 50.29 | |
8 | 江苏沪宁钢机股份有限公司 | 47 | |
9 | 上海市机械施工集团有限公司 | 43.73 | |
10 | 杭萧钢构股份有限公司 | 35.6 | |
完成中国建筑金属结构信息网工程总量完成20万吨~30万吨(不含)企业名单 | |||
序号 | 企业名称 | 完成量(万吨) | |
1 | 河南天丰集团有限公司 | 28 | |
2 | 多维联合集团有限公司 | 24.4 | |
3 | 湖南金海中国建筑金属结构信息网股份有限公司 | 21 | |
完成中国建筑金属结构信息网工程总量完成10万吨~20万吨(不含)企业名单 | |||
序号 | 企业名称 | 完成量(万吨) | |
1 | 山东莱钢建设有限公司 | 18.4 | |
2 | 南通四建集团有限公司 | 18 | |
3 | 安徽富煌钢构股份有限公司 | 17.4 | |
4 | 潮峰钢构集团有限公司 | 17.4 | |
5 | 徐州东大中国建筑金属结构信息网建筑有限公司 | 17.2 | |
6 | 浙江中南建设集团中国建筑金属结构信息网有限公司 | 16.9 | |
7 | 金环建设集团有限公司 | 15.7 | |
8 | 中建二局安装有限公司 | 13.4 | |
9 | 陕西建工机械施工集团有限公司 | 13.1 | |
10 | 上海钢之杰中国建筑金属结构信息网建筑系统有限公司 | 13 | |
11 | 浙江越宫中国建筑金属结构信息网有限公司 | 11.8 | |
12 | 上海建工(江苏)中国建筑金属结构信息网有限公司 | 11.1 | |
13 | 云南建工中国建筑金属结构信息网股份有限公司 | 11.1 | |
14 | 山东华兴钢构有限公司 | 11.1 | |
15 | 华星钢构股份有限公司 | 10.8 | |
16 | 福建十八重工股份有限公司 | 10 | |
完成中国建筑金属结构信息网工程总量完成5万吨~10万吨(不含)企业名单 | |||
序号 | 企业名称 | 完成量(万吨) | |
1 | 中通钢构股份有限公司 | 9.6 | |
2 | 山东天时空间中国建筑金属结构信息网股份有限公司 | 9 | |
3 | 重庆勋业建筑安装工程有限公司 | 8.66 | |
4 | 华业钢构有限公司 | 8.4 | |
5 | 中国二十二冶集团有限公司金属结构工程分公司 | 8.2 | |
6 | 江苏常虹中国建筑金属结构信息网工程有限公司 | 8 | |
7 | 中国二十冶集团有限公司 | 7.6 | |
8 | 中铁四局集团中国建筑金属结构信息网有限公司 | 7.5 | |
9 | 北京市机械施工有限公司 | 7.5 | |
10 | 中铁城建集团有限公司 | 7.3 | |
11 | 浙江省二建中国建筑金属结构信息网有限公司 | 7.1 | |
12 | 浙江大地中国建筑金属结构信息网有限公司 | 7.1 | |
13 | 河南亚鹰中国建筑金属结构信息网幕墙工程有限公司 | 6.9 | |
14 | 北京东方诚国际中国建筑金属结构信息网工程有限公司 | 6.3 | |
15 | 中国新兴建设开发总公司 | 6.1 | |
16 | 江苏恒久钢构有限公司 | 6 | |
17 | 沈阳中辰中国建筑金属结构信息网工程有限公司 | 5.7 | |
18 | 山东上冶钢构股份有限公司 | 5.7 | |
19 | 中天建设集团浙江钢构有限公司 | 5.7 | |
20 | 江苏新蓝天中国建筑金属结构信息网有限公司 | 5.6 | |
21 | 宝钢钢构有限公司 | 5.6 | |
22 | 开封安利达金属工程有限公司 | 5.5 | |
23 | 北京北方空间建筑科技股份有限公司 | 5.46 | |
24 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 5.3 | |
25 | 上海通用金属结构工程有限公司 | 5.1 | |
26 | 鞍山东方钢构桥梁有限公司 | 5 | |
27 | 上海中远川崎重工中国建筑金属结构信息网有限公司 | 5 | |
28 | 深圳雅鑫建筑中国建筑金属结构信息网工程有限公司 | 5 | |
29 | 山东经典建设工程有限公司 | 5 |
下载附件:
[责任编辑:建筑中国建筑金属结构信息网分会]