当前位置: 中国建筑金属结构信息网网首页 > 中国建筑金属结构信息网分会 > 分会动态 > 2006建筑中国建筑金属结构信息网行业前二十名企业名单

2006建筑中国建筑金属结构信息网行业前二十名企业名单
作者:建筑中国建筑金属结构信息网分会     时间:2009-12-22 15:10:12     
摘要:2006建筑中国建筑金属结构信息网行业前二十名企业名单

2006建筑中国建筑金属结构信息网行业前二十名企业名单
序号 单 位 工程总结算(万元) 年用钢量(吨) 工程建筑总面积(万m2)
1 长江精工中国建筑金属结构信息网(集团)股份有限公司 269321 339300 542
2 浙江杭萧钢构股份有限公司 254500 324324 684
3 上海宝冶建设有限公司 205009 266511
4 浙江东南网架股份有限公司 201002 224267 256
5 江苏沪宁钢机有限公司 187369 191650 458
6 巴特勒(上海)有限公司 170000 180000 380
7 中国二十二冶金属结构工程公司 147504 160330
8 杭州恒达中国建筑金属结构信息网实业有限公司 136000 138000 253
9 北京北方空间中国建筑金属结构信息网有限公司 123500 113750 325
10 上海冠达尔中国建筑金属结构信息网有限公司 114000 182000 102
11 潮峰钢构集团有限公司 98375 108522 47
12 山东精典建筑工程有限公司 71600 63200 98
13 上海美建中国建筑金属结构信息网有限公司 69112 70122 201
14 江苏天地中国建筑金属结构信息网工程集团有限公司 67800 60000 145
15 金成中国建筑金属结构信息网工程有限公司 62500 130000 50
16 中建一局中国建筑金属结构信息网工程有限公司 42000 2551976
17 徐州飞虹网架(集团)有限公司 34829 25680 103
18 青岛建设集团公司 34436 45000 38
19 厦门新长诚钢构浪板有限公司 32000 40000 80
20 杭州大地网架制造有限公司 30000 120000

下载附件:
  • 点击下载
  • [责任编辑:admin]
    免责声明:本文仅代表作者个人观点,与建筑中国建筑金属结构信息网网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或 者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。 "欢迎大家转摘!转载须注明中国建筑金属结构协会建筑中国建筑金属结构信息网网(www.CCMSA.com.cn)谢谢合作!"

    相关文章


    Baidu
    map
    Baidu
    map